
Zločinačka postrojba kapetana Dragana, sa pripadnicima koji su ubijali, klali, silovali po Hrvatskoj, zatvarali u logore smrti, razapinjali na križeve, žive spaljivali. Na žalost, hrvatsko pravosuđe odgovara kapetanu Draganu, i četnicima, tako da se ne moramo čuditi, što nam je ovako kako jeste. Hrvatska puna Juda, izdajica, rupa u zakonu, stranih agenata, i agenata u našim obavještajnim agencijama.
REDNI
BROJ |
IME I PREZIME | DATUM ROĐENJA | MJESTO STANOVANJA (ONODOBNOG) |
1. | Dušan Šuša | 25.XII 1959. g. | Numić |
2. | Vasilije Radmanović | 14. X 1974. | Gornje Biljane |
3. | Miloš Alavanja | 26.IV 1970. | Gornji Karin |
4. | Bogdan Crnobrnja | 2. II 1969. | Smilčić |
5. | Čedomir Gagić | 16. VI 1968. | Gornji Karin |
6. | Miloš Opačić | 20. VII 1971. | Benkovac |
7. | Goran Aleksić | 2. II 1966. | Kragujevac |
8. | Tanja Radivoj | 11. III 1973. | Kovin |
9. | Blagoje Naumovski | 12. IX 1969. | Pančevo |
10. | Vojin Nikolić | 24. V 1970. | Kragujevac |
11. | Dragan Čalić | 3. II 1966. | Kolarina |
12. | Ljubiša Višić | 22. XI 1971. | Gornji Karin |
13. | Željko Mandić | 14. II 1969. | Benkovac |
14. | Novak Novaković | 22.X 1970. | Bjeljina |
15. | Nenad Šare | 13. V 1972. | Knin |
16. | Davor Karajčić | 15. XI 1962. | Kostajnica |
17. | Momčilo Novaković | 26. X 1971. | Bjelina |
18. | Jovica Novaković | 31. III 1970. | Bjelina |
19. | Sanja Pozder | 2. XI 1972. | Benkovac |
20. | Andrija Petrović | 15. V 1962. | Srb |
21. | Milorad Lakić | 5. IX 1956. | Gornji Karin |
22. | Desimir Lakić | 29. VIII 1968. | Gornji Karin |
23. | Igor Marjanović | 22. II 1970. | Benkovac |
24. | Jovan Skrobonja | 17. XI 1974. | Smilčić |
25. | Dragan Nedeljković | 25. VI 1968. | Beograd |
26. | Silvana Ćilić | 1. IV 1965. | Beograd |
27. | Milan Prokopić | 1.III 1965. | Kikinda |
28. | Đurđica Vuković | 24. X 1962. | Beograd |
29. | Darko Disić | 20. III 1966. | Beograd |
30. | Radivoje Zimaić | 18. X 1969. | Brčko |
31. | Slađan Đurđević | 24. V 1973. | Prnjavor |
32. | Zoran Lacković | 4. VI 1962. | Petkovača |
33. | Zoran Milić | 22. V 1971 | Brčko |
34. | Milovan Arsenić | 13. VI 1960. | Ub |
35. | Rade Božić | 11. IX 1966. | Beograd |
36. | Božo Božić | 22. VI 19.60 | Beograd |
37. | Slobodan Đukić | 13. IV 1946. | Novi Sad |
38. | Lazo Živković | 7. VIII 1952. | Beograd |
39. | Zoran Jakšić | 18. VI 1972. | Nevesinje |
40. | Živko Glavašević | 26. III 1957. | Čelinac |
41. | Vladimir Tišma | 25. VI 1969. | Potkonje |
42. | Stevo Mimić | 3. X 1944. | Buković |
43. | Bogdan Matić | 27. II 1957. | Benkovac |
44. | Slobodan Drača | 10. I 1961. | Gornji Karin |
45. | Pavao Kovačević | 31. V 1965. | Benkovac |
46. | Dragoje Malenčić | 9. III 1971. | Korenica |
47. | Jovo Drča | 16. IV 1975. | Parčići |
48. | Polić Svetlana (sada Kolar) | 5. I 1967. | Vrbnik |
49. | Miro Mojislavić | 23. IV 1971. | Benkovac |
50. | Miomir Maglov | 30. III 1963. | Knin |
51. | Goran Lošić | 13. I 1969. | Knin |
52. | Vladimir Pavić | 26. VI 1973. | Benkovac |
53. | Neven Laka | 5. IX 1964. | Knin |
54. | Stevo Vukša | 21. IV 1966. | Gornji Karin |
55. | Pero Damjanović | 22. IV 1967. | Golubić |
56. | Saša Matić | 2. V 1971. | Benkovac |
57. | Siniša Matić | 2. V 1971 (?) | Benkovac |
58. | Mile Šarić | 9. IV 1968. | Kolarina |
59. | Mirela Anzulović (sada Mitrović) | 26. III 1975. | Benkovac |
60. | Dragoslav Rstić | 25. IX 1970. | Benkovac |
61. | Dragan Milovanović | 22. XI 1961. | Lajkovac |
62. | Stevan Teodorović | 16. IV 1966. | Beograd |
63. | Radojica Terzić | 30. VIII 1979. | Kragujevac |
64. | Jovan Čeliković | 19. XI 1956. | Vukovar |
65. | Zoran Rebić | 10. IV 1964. | Zemun |
66. | Boroja Crepulja | 18. IX 1955. | Šipovo |
67. | Aleksandar Podobnik | 6. VIII 1962. | Beograd |
68. | Predrag Milačić | 23. X 1969. | Zemun |
69. | Dragoljub Stevanović | 18. IX 1954. | Užice |
70. | Boban Kovačević | 17. V 1962. | Zemun |
71. | Milovan Stepić | 1.VI 1974. | Klina |
72. | Zlatko Gavrić | 2. I 1964. | Zemun |
73. | Risto Cvijović | 7. X 1970. | Priboj na Limu |
74. | Miroslav Rakić | 6. VII 1963. | Ivanovac |
75. | Boris Urošević | 4. IV 1960. | Beograd |
76. | Elio Andrić | 30. VII 1967. | Čukoreška Padina |
77. | Adrian Dima | 6. XII 1969. | Brašov |
78. | Momčilo Gašić | 24. X 1972. | Brčko |
79. | Goran Mitrović | 5. VIII 1965. | Bor |
80. | Dragoslav Podobnik | 5. III 1950. | Beograd |
81. | Mile Savčić | 26. XI 1973. | Jajce |
82. | Anđelko Sladojević | 2. IX 1968. | Okučani |
83. | Miroslav Vranešević | 10. V. 1970. | Sarajevo |
84. | Vidan Maratović | 25. VII 1970. | Brčko |
85. | Dragan Mitić | 28. II 1954. | Slankamen |
86. | Joka Božić | 12. II 1967. | Brčko |
87. | Petar Lukić | 3. II 1930. | Gračac |
88. | Vladan Šoć | 15. VII 1973. | Beograd |
89. | Milan Nikolić | 4. VIII 1974. | Brčko |
90. | Dragan Golubović | 15. VII 1969. | Berane |
91. | Saša Vukojević | 21. V 1965. | Brčko |
92. | Zdravko Kaluđerović | 21. V. 1969. | Beograd |
93. | Zoran Čalić | 18. VI 1966. | Beograd |
94. | Uglješa Malbaša | 23. V 1960. | Gornje Ceranje |
95. | Goran Komazec | 20. X 1968. | Žegar |
96. | Borislav Pupovac | 23. IV 1969. | Perušić |
97. | Momčilo Ležaja | 1.II 1970. | Gornji Karin |
98. | Nikola Simić | 7. IV 1957. | Knin |
99. | Željko Džepina | 30. IX 1964. | Golubić |
100. | Vlado Menićanin | 5. VIII 1970. | Kostajnica |
101. | Neven Bogovac | 10. X 1964. | Benkovac |
102. | Zoran Zečević | 6. VII 1963. | Benkovac |
103. | Siniša Čalić | 16. VI 1973. | Brgud |
104. | Velimir Novaković | 6. X 1965. | Benkovac |
105. | Emil Bota | 18. X 1972. | Benkovac |
106. | Mladen Članak | 10. IX 1968. | Zemunik |
107. | Nikola Bajić | 26. V 1971. | Srb |
108. | Stevo Drača | 16. VII 1956. | Buković |
109. | Branko Lakić | 6. II 1969. | Benkovac |
110. | Mirjana Lakić (sada Vasić) | 31. III 1964. | Gornji Karin |
111. | Zorana Krulješ | 22. VIII 1969. | Bjeljina |
112. | Mira Stegnjaić (sada Šaponja) | 22. VIII 1963. | Kula Atlagić |
113. | Radmila Drača (sada Subotić) | 13. VI 1970. | Gornji Karin |
114. | Dragana Lacmanović | 9. VI 1975. | Gornje Biljane |
115. | Zdravko Lakić | 12. X 1957. | Benkovac |
116. | Nikola Cupać | 27. III 1974. | Benkovac |
117. | Stevan Tutuš | 3. IX 1962. | Knin (Polača) |
118. | Čedomir Šaponja | 20. X 1964. | Kolarina |
119. | Jovan Vujanić | 10. I 1972. | Ervenik |
120. | Andrejas Končarević | 11. I 1973. | Ervenik |
121. | Miljenko Žmirić | 3. VI 1969. | Bjelina |
122. | Dragomir Romanić | 18. II 1972. | Ervenik |
123. | Slaven Komazec | 20. IV 1976. | Žegar |
124. | Milena Drača | 16. XI 1969. | Gornji Karin |
125. | Slobodan Pupovac | 26. X 1964. | Benkovac |
126. | Dragan Ćupić | 29. III 1971. | Gornja Jagodnja |
127. | Kosa Veselinović (sada Jovičić) | 19. VII 1974. | Zelengrad |
128. | Milena Veselinović | 22. IV 1973. | Zelengrad |
129. | Jelena Novaković (sada Drača) | 4. I 1966. | Gornji Karin |
130. | Sofija Šušak | 29. X 1952. | Smilčić |
131. | Biserka Alavanja | 2. IX 1966. | Gornji Karin |
132. | Smilja Bogunović | 12. III 1951. | Medviđa |
133. | Radojka Opačić (sada Amidđić Opačić | 21. X 1971. | Benkovac |
134. | Grozda Miodrag | 19. VIII 1973. | Benkovac |
135. | Radojka Tojagić | 20. X 1960. | Benkovac |
136. | Željko Lakić | 4. II 1966. | Benkovac |
137. | Mirjana Alavanja (sada Vuković) | 2. II 1972. | Bruška |
138. | Momir Višić | 28. X. 1941. | Gornji Karin |
139. | Rosa Golić | 23. VIII 1965. | Gornja Jagodnja |
140. | Stanka Golić (sada Bijelić) | 10. V 1965. | Gornja Jagodnja |
141. | Stamena Drača | 28. IV 1967. | Gornji Karin |
142. | Zoran Drača | 28. VII 1964. | Gornji Karin |
143. | Đorđe Drača | 10. I. 1966. | Benkovac |
144. | Dalibor Rnjak | 18. V. 1996. | Benkovac |
145. | Veljko Rstić | 8. I 1967. | Buković |
146. | Savo Kresović | 18. I 1947. | Benkovac |
147. | Nataša Radić (sada Marjanović) | 30. VI 1970. | Potkonje |
148. | Vanja Uzelac | 24. V 1979. | Gornji Karin |
149. | Željko Cupać | 25. X 1964. | Korlat |
150. | Mladen Cupać | 21. VIII 1968. | Benkovac |
151. | Radovan Mrdalj | 27. II 1969. | Prović |
152. | Nikola Drča | 6. I 1947. | Kašić |
153. | Slobodan Košević | 15. X 1972. | Buković |
154. | Obrad Škorić | 15. IX 1953. | Medviđa |
155. | Stevan Jokić | 1.IV 1950 | Benkovac |
156. | Tihomir Mraović | 6. VIII 1958. | Pančevo |
157. | Slavica Knežić (sada Udović) | 21. II 1972. | Gornji Karin |
158. | Živko Alavanja | 20. III 1957. | Gornji Karin |
159. | Nada Škorić | 19. X 1963. | Medviđa |
160. | Zdravko Jarić | 17. X 1963. | Donji Tiskovac |
161. | Robert Đilas | 3. III 1975. | Srb |
162. | Branislav Kušljić | 2. III 1966. | Tenja |
163. | Predrag Knežević | 29. X 1966. | Knin |
164. | Silvana Sekulić | 24. X 1971. | Muškovci |
165. | Marko Uzelac | 4. III 1957. | Brgud |
166. | Marko Popović | 5. VII 1966. | Pakrac |
167. | Davor Vitas | 22. IX 1973. | Kolarina |
168. | Siniša Vranešević | 10. X 1974. | Kostajnica |
169. | Jovo Šolaja | 12. VII 1968. | Benkovac |
170. | Rade Vujanić | 2. I 1947. | Donji Karin |
171. | Momčilo Cebara | 12. VI 1955. | Donji Karin |
172. | Krste Drča | 2. VIII 1944. | Donji Karin |
173. | Slavko Rajčević | 1.IV 1937. | Benkovac |
174. | Stanko Katarić | 7. IV 1936. | Benkovac |
175. | Đuro Pilja | 24. I 1941. | Benkovac |
176. | Rade Pršo | 21. VII 1962. | Karin |
177. | Milenko Katarić | 1.V 1943. | Benkovac |
178. | Mirko Lakić | 27. X 1932. | Benkovac |
179. | Nikola Vrcelj | 11. I 1942. | Benkovac |
180. | Đorđe Knežević | 5. V 1973. | Korlat |
181. | Zoran Radmanović | 25. X 1961. | Gornje Biljane |
182. | Milan Damjanović | 24. IV 1948. | Srb |
183. | Dušan Relić | 8. II 1948. | Buković |
184. | Željko Tintor | 8. IV 1965. | Benkovac |
185. | Zoran Berić | 6. I 1974. | Kostajnica |
186. | Dražen Komazec | 5. VI 1976. | Žegar |
187. | Arambašić Srđa | 14. VIII 1974. | Beograd |
188. | Dragan Kovačević | 3. VII 1970. | Benkovac |
189. | I naravno Dragan Vasiljković„Daniel Snedden – kapetan „DRAGAN“ |
Izvor: Popis pripremili: A. B. C. & M.
…